【AD】広告を含みます。
こんにちは、ジンです。
現在転職エージェントで勤務し、キャリアコンサルタントや人事部長を経験しています。
わたし自身も1度転職の経験があり、年収約400万円アップすることができました。
転職Tipsでは、転職活動を正しい方向性で突き進んでもらうためのノウハウを発信しています。
今回の記事では「卒業年次早見表」を一覧にしてわかりやすく記載しています。
和暦・西暦・令和に対応しています。
履歴書と職務経歴書の「学歴・職歴欄」をかくときに参考になさってください。
読み飛ばしたい方は目次をタップしてね!
学歴・職歴欄の記入例
学歴・職歴欄の記入例です。
ぜひご参考になさってください。
履歴書・職務経歴書の詳しい書き方は、別記事をご参照ください。
【履歴書の書き方】作成手順6ステップを転職エージェント人事部長が解説
1955年~1964年(昭和30〜昭和39年)生まれの方
スマホの方は表を左右にスクロールできます。
生まれた年度 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955年度 (昭和30年度) | 1968年 (昭和43年) | 1971年 (昭和46年) | 1971年 (昭和46年) | 1974年 (昭和49年) | 1974年 (昭和49年) | 1976年 (昭和51年) | 1978年 (昭和53年) |
1956年度 (昭和31年度) | 1969年 (昭和44年) | 1971年 (昭和46年) | 1971年 (昭和46年) | 1975年 (昭和50年) | 1975年 (昭和50年) | 1977年 (昭和52年) | 1979年 (昭和54年) |
1957年度 (昭和32年度) | 1970年 (昭和45年) | 1973年 (昭和48年) | 1973年 (昭和48年) | 1976年 (昭和51年) | 1976年 (昭和51年) | 1978年 (昭和53年) | 1980年 (昭和55年) |
1958年度 (昭和33年度) | 1971年 (昭和46年) | 1974年 (昭和49年) | 1974年 (昭和49年) | 1977年 (昭和52年) | 1977年 (昭和52年) | 1979年 (昭和54年) | 1981年 (昭和56年) |
1959年度 (昭和34年度) | 1972年 (昭和47年) | 1975年 (昭和50年) | 1975年 (昭和50年) | 1978年 (昭和53年) | 1978年 (昭和53年) | 1980年 (昭和55年) | 1982年 (昭和57年) |
1960年度 (昭和35年度) | 1973年 (昭和48年) | 1976年 (昭和51年) | 1976年 (昭和51年) | 1979年 (昭和54年) | 1979年 (昭和54年) | 1981年 (昭和56年) | 1983年 (昭和58年) |
1961年度 (昭和36年度) | 1974年 (昭和49年) | 1977年 (昭和52年) | 1977年 (昭和52年) | 1980年 (昭和55年) | 1980年 (昭和55年) | 1982年 (昭和57年) | 1984年 (昭和59年) |
1962年度 (昭和37年度) | 1975年 (昭和50年) | 1978年 (昭和53年) | 1978年 (昭和53年) | 1981年 (昭和56年) | 1981年 (昭和56年) | 1983年 (昭和58年) | 1985年 (昭和60年) |
1963年度 (昭和38年度) | 1976年 (昭和51年) | 1979年 (昭和54年) | 1979年 (昭和54年) | 1982年 (昭和57年) | 1982年 (昭和57年) | 1984年 (昭和59年) | 1986年 (昭和61年) |
1964年度 (昭和39年度) | 1977年 (昭和52年) | 1980年 (昭和55年) | 1980年 (昭和55年) | 1983年 (昭和58年) | 1983年 (昭和58年) | 1985年 (昭和60年) | 1987年 (昭和62年) |
生まれた年度 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
1965年~1974年(昭和40〜昭和49年)生まれの方
スマホの方は表を左右にスクロールできます。
生まれた年度 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965年度 (昭和40年度) | 1978年 (昭和53年) | 1981年 (昭和56年) | 1981年 (昭和56年) | 1984年 (昭和59年) | 1984年 (昭和59年) | 1986年 (昭和61年) | 1988年 (昭和63年) |
1966年度 (昭和41年度) | 1979年 (昭和54年) | 1982年 (昭和57年) | 1982年 (昭和57年) | 1985年 (昭和60年) | 1985年 (昭和60年) | 1987年 (昭和62年) | 1989年 (平成元年) |
1967年度 (昭和42年度) | 1980年 (昭和55年) | 1983年 (昭和58年) | 1983年 (昭和58年) | 1986年 (昭和61年) | 1986年 (昭和61年) | 1988年 (昭和63年) | 1990年 (平成2年) |
1968年度 (昭和43年度) | 1981年 (昭和56年) | 1984年 (昭和59年) | 1984年 (昭和59年) | 1987年 (昭和62年) | 1987年 (昭和62年) | 1989年 (平成元年) | 1991年 (平成3年) |
1969年度 (昭和44年度) | 1982年 (昭和57年) | 1985年 (昭和60年) | 1985年 (昭和60年) | 1988年 (昭和63年) | 1988年 (昭和63年) | 1990年 (平成2年) | 1992年 (平成4年) |
1970年度 (昭和45年度) | 1983年 (昭和58年) | 1986年 (昭和61年) | 1986年 (昭和61年) | 1989年 (平成元年) | 1989年 (平成元年) | 1991年 (平成3年) | 1993年 (平成5年) |
1971年度 (昭和46年度) | 1984年 (昭和59年) | 1987年 (昭和62年) | 1987年 (昭和62年) | 1990年 (平成2年) | 1990年 (平成2年) | 1992年 (平成4年) | 1994年 (平成6年) |
1972年度 (昭和47年度) | 1985年 (昭和60年) | 1988年 (昭和63年) | 1988年 (昭和63年) | 1991年 (平成3年) | 1991年 (平成3年) | 1993年 (平成5年) | 1995年 (平成7年) |
1973年度 (昭和48年度) | 1986年 (昭和61年) | 1989年 (平成元年) | 1989年 (平成元年) | 1992年 (平成4年) | 1992年 (平成4年) | 1994年 (平成6年) | 1996年 (平成8年) |
1974年度 (昭和49年度) | 1987年 (昭和62年) | 1990年 (平成2年) | 1990年 (平成2年) | 1993年 (平成5年) | 1993年 (平成5年) | 1995年 (平成7年) | 1997年 (平成9年) |
生まれた年度 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
1975年~1984年(昭和50〜昭和59年)生まれの方
スマホの方は表を左右にスクロールできます。
生まれた年度 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975年度 (昭和50年度) | 1988年 (昭和63年) | 1991年 (平成3年) | 1991年 (平成3年) | 1994年 (平成6年) | 1994年 (平成6年) | 1996年 (平成8年) | 1998年 (平成10年) |
1976年度 (昭和51年度) | 1989年 (平成元年) | 1992年 (平成4年) | 1992年 (平成4年) | 1995年 (平成7年) | 1995年 (平成7年) | 1997年 (平成9年) | 1999年 (平成11年) |
1977年度 (昭和52年度) | 1990年 (平成2年) | 1993年 (平成5年) | 1993年 (平成5年) | 1996年 (平成8年) | 1996年 (平成8年) | 1998年 (平成10年) | 2000年 (平成12年) |
1978年度 (昭和53年度) | 1991年 (平成3年) | 1994年 (平成6年) | 1994年 (平成6年) | 1997年 (平成9年) | 1997年 (平成9年) | 1999年 (平成11年) | 2001年 (平成13年) |
1979年度 (昭和54度) | 1992年 (平成4年) | 1995年 (平成7年) | 1995年 (平成7年) | 1998年 (平成10年) | 1998年 (平成10年) | 2000年 (平成12年) | 2002年 (平成14年) |
1980年度 (昭和55年度) | 1993年 (平成5年) | 1996年 (平成8年) | 1996年 (平成8年) | 1999年 (平成11年) | 1999年 (平成11年) | 2001年 (平成13年) | 2003年 (平成15年) |
1981年度 (昭和56年度) | 1994年 (平成6年) | 1997年 (平成9年) | 1997年 (平成9年) | 2000年 (平成12年) | 2000年 (平成12年) | 2002年 (平成14年) | 2004年 (平成16年) |
1982年度 (昭和57年度) | 1995年 (平成7年) | 1998年 (平成10年) | 1998年 (平成10年) | 2001年 (平成13年) | 2001年 (平成13年) | 2003年 (平成15年) | 2005年 (平成17年) |
1983年度 (昭和58年度) | 1996年 (平成8年) | 1999年 (平成11年) | 1999年 (平成11年) | 2002年 (平成14年) | 2002年 (平成14年) | 2004年 (平成16年) | 2006年 (平成18年) |
1984年度 (昭和59年度) | 1997年 (平成9年) | 2000年 (平成12年) | 2000年 (平成12年) | 2003年 (平成15年) | 2003年 (平成15年) | 2005年 (平成17年) | 2007年 (平成19年) |
生まれた年度 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
1985年~1994年(昭和60〜平成6年)生まれの方
スマホの方は表を左右にスクロールできます。
生まれた年度 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985年度 (昭和60年度) | 1998年 (平成10年) | 2001年 (平成13年) | 2001年 (平成13年) | 2004年 (平成16年) | 2004年 (平成16年) | 2006年 (平成18年) | 2008年 (平成20年) |
1986年度 (昭和61年度) | 1999年 (平成11年) | 2002年 (平成14年) | 2002年 (平成14年) | 2005年 (平成17年) | 2005年 (平成17年) | 2007年 (平成19年) | 2009年 (平成21年) |
1987年度 (昭和62年度) | 2000年 (平成12年) | 2003年 (平成15年) | 2003年 (平成15年) | 2006年 (平成18年) | 2006年 (平成18年) | 2008年 (平成20年) | 2010年 (平成22年) |
1988年度 (昭和63年度) | 2001年 (平成13年) | 2004年 (平成16年) | 2004年 (平成16年) | 2007年 (平成19年) | 2007年 (平成19年) | 2009年 (平成21年) | 2011年 (平成23年) |
1989年度 (昭和64年・ 平成元年度) | 2002年 (平成14年) | 2005年 (平成17年) | 2005年 (平成17年) | 2008年 (平成20年) | 2008年 (平成20年) | 2010年 (平成22年) | 2012年 (平成24年) |
1990年度 (平成2年度) | 2003年 (平成15年) | 2006年 (平成18年) | 2006年 (平成18年) | 2009年 (平成21年) | 2009年 (平成21年) | 2011年 (平成23年) | 2013年 (平成25年) |
1991年度 (平成3年度) | 2004年 (平成16年) | 2007年 (平成19年) | 2007年 (平成19年) | 2010年 (平成22年) | 2010年 (平成22年) | 2012年 (平成24年) | 2014年 (平成26年) |
1992年度 (平成4年度) | 2005年 (平成17年) | 2008年 (平成20年) | 2008年 (平成20年) | 2011年 (平成23年) | 2011年 (平成23年) | 2013年 (平成25年) | 2015年 (平成27年) |
1993年度 (平成5年度) | 2006年 (平成18年) | 2009年 (平成21年) | 2009年 (平成21年) | 2012年 (平成24年) | 2012年 (平成24年) | 2014年 (平成26年) | 2016年 (平成28年) |
1994年度 (平成6年度) | 2007年 (平成19年) | 2010年 (平成22年) | 2010年 (平成22年) | 2013年 (平成25年) | 2013年 (平成25年) | 2015年 (平成27年) | 2017年 (平成29年) |
生まれた年度 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
1995年~2004年(平成7~平成16年)生まれの方
スマホの方は表を左右にスクロールできます。
生まれた年度 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995年度 (平成7年度) | 2008年 (平成20年) | 2011年 (平成23年) | 2011年 (平成23年) | 2014年 (平成26年) | 2014年 (平成26年) | 2016年 (平成28年) | 2018年 (平成30年) |
1996年度 (平成8年度) | 2009年 (平成21年) | 2012年 (平成24年) | 2012年 (平成24年) | 2015年 (平成27年) | 2015年 (平成27年) | 2017年 (平成29年) | 2019年 (平成31年・ 令和元年) |
1997年度 (平成9年度) | 2010年 (平成22年) | 2013年 (平成25年) | 2013年 (平成25年) | 2016年 (平成28年) | 2016年 (平成28年) | 2018年 (平成30年) | 2020年 (令和2年) |
1998年度 (平成10年度) | 2011年 (平成23年) | 2014年 (平成26年) | 2014年 (平成26年) | 2017年 (平成29年) | 2017年 (平成29年) | 2019年 (平成31年・ 令和元年) | 2021年 (令和3年) |
1999年度 (平成11年度) | 2012年 (平成24年) | 2015年 (平成27年) | 2015年 (平成27年) | 2018年 (平成30年) | 2018年 (平成30年) | 2020年 (令和2年) | 2022年 (令和4年) |
2000年度 (平成12年度) | 2013年 (平成25年) | 2016年 (平成28年) | 2016年 (平成28年) | 2019年 (平成31年・ 令和元年) | 2019年 (平成31年・ 令和元年) | 2021年 (令和3年) | 2023年 (令和5年) |
2001年度 (平成13年度) | 2014年 (平成26年) | 2017年 (平成29年) | 2017年 (平成29年) | 2020年 (令和2年) | 2020年 (令和2年) | 2022年 (令和4年) | 2024年 (令和6年) |
2002年度 (平成14年度) | 2015年 (平成27年) | 2018年 (平成30年) | 2018年 (平成30年) | 2021年 (令和3年) | 2021年 (令和3年) | 2023年 (令和5年) | 2025年 (令和7年) |
2003年度 (平成15年度) | 2016年 (平成28年) | 2019年 (平成31年・ 令和元年) | 2019年 (平成31年・ 令和元年) | 2022年 (令和4年) | 2022年 (令和4年) | 2024年 (令和6年) | 2026年 (令和8年) |
2004年度 (平成16年度) | 2017年 (平成29年) | 2020年 (令和2年) | 2020年 (令和2年) | 2023年 (令和5年) | 2023年 (令和5年) | 2025年 (令和7年) | 2027年 (令和9年) |
生まれた年度 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
学歴・職歴欄のよくある質問
履歴書でよくある質問にお答えしていきます。
年号は和暦と西暦どちらを使用するのが正しい?
どちらを使用しても大丈夫です。
ただし、どちらかの表記で統一しましょう。
企業から「和暦で記載してください。」などと指定があった場合は指示に従いましょう。
令和元年と令和1年はどちらを使用するべき?
和暦を使用する場合は「令和元年」を使いましょう。
令和はいつから?
令和は「2019年5月1日」からです。
平成は「2019年4月30日」までとなります。
2020年1月1日から「令和2年」になります。
複雑なので、間違えないように気をつけてくださいね。
まとめ
卒業年次早見表を参考にして、履歴書と職務経歴書の学歴と職歴欄を正確に記載しましょう。
履歴書・職務経歴書の詳しい書き方は別記事をご参照ください。
【履歴書の書き方】作成手順6ステップを転職エージェント人事部長が解説
今回の記事は以上になります。
参考になったら嬉しいです^^
最後まで読んでくださりありがとうございました!
みなさんの転職活動に寄り添えるような発信をしていきます。
これからもお楽しみに!